<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนO-Net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม100คะแนน กับวิชาอังกฤษ80คะแนน และแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบของโรงเรียนธนศรี แยกตามรายวิชา กับค่าเฉลี่ยการจำแนก3ระดับ</title>
		<description>สนทนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนO-Net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม100คะแนน กับวิชาอังกฤษ80คะแนน และแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบของโรงเรียนธนศรี แยกตามรายวิชา กับค่าเฉลี่ยการจำแนก3ระดับ</description>
		<link>https://tanasri.com/index.php/8-news/293-o-net-100-80-3</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 22:52:45 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://tanasri.com/old/index.php/component/jcomments/feed/com_content/293" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
